簡要描述:恒溫校驗糟JTONE—30040II,杭州聚同檢定專業(yè)槽、杭州聚同電子專業(yè)生產(chǎn)實驗室儀器的廠家,公司主打品牌JTONE系列設(shè)備,*中,全網(wǎng)銷售!歡迎新老客戶
詳細介紹
恒溫校驗糟JTONE—30040II,杭州聚同檢定專業(yè)槽
產(chǎn)品說明:90~300℃,雙槽
恒溫校驗糟JTONE—30040II,杭州聚同檢定專業(yè)槽產(chǎn)品說明:
恒溫校驗槽供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,工業(yè)鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,用于各計量、生化、石油、氣象、能源、環(huán)保、等,也可作高精度熱(冷)源供生產(chǎn)、科研使用。也適用于熱敏電阻、溫度保護器,溫度傳感器及其它溫感器材生產(chǎn)過程中的大批量檢驗。
主要特征:
恒溫校驗槽是高精度全浸式溫度檢定設(shè)備,控溫精度高,溫場均勻,穩(wěn)定性好,由兩槽組成一體的雙替恒溫槽,既可單獨使用的恒溫監(jiān)督設(shè)備,也可兩槽同時使用各點的測溫點,簡稱雙槽。外殼和內(nèi)膽采用全不銹鋼結(jié)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 選擇1 | 選擇2 | 選擇3 | 選擇4 | 選擇5 | 選擇6 | ||
JTONE—30040II | JTONE—30020II | JTONE—30010II | JTONE—30095II | JTONE—300II | JTONE—95II | |||
工作溫度范圍(℃) | 左槽 | 90~300 | 90~300 | 90~300 | 90~300 | 90~300 | 室溫+10~95 | |
右槽 | -40~95 | -20~95 | -10~95 | 室溫+10 ~95 | 90~300 | 室溫+10 ~95 | ||
溫度波動度 | ±0.01 | |||||||
溫度均勻度 | ≤0.01 | |||||||
過度時間 | ≤10 | |||||||
工作區(qū)尺寸(mm) | 左槽 | Φ150×480 | Φ150×480 | Φ150×480 | Φ150×480 | Φ150×480 | Φ130×480 | |
右槽 | Φ130×480 | Φ130×480 | Φ130×480 | Φ130×480 | Φ150×480 | Φ130×480 | ||
槽體容積 (L) | 左槽 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | |
右槽 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | ||
工作介質(zhì) | 左槽 | 甲基硅油 | 甲基硅油 | 甲基硅油 | 甲基硅油 | 甲基硅油 | 軟水 | |
右槽 | 無水乙醇或水 | 無水乙醇或水 | 無水乙醇或水 | 軟水 | 甲基硅油 | 軟水 | ||
環(huán)境溫 | 左槽 | 低于35 | 低于35 | 低于35 | 低于35 | 低于35 | 低于35 | |
右槽 | 低于30 | 低于30 | 低于30 | 低于30 | 低于35 | 低于35 | ||
總功率 (kw) | 左槽 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | |
右槽 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | ||
電源 | 220 | |||||||
外形尺寸 | 1080×550×1100 | |||||||
內(nèi)膽外殼材料 | 不銹鋼發(fā)紋板 | |||||||
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category微信掃一掃